# Schedule

Week | Date | Topics | Due
-----|------|--------|-----
1    | Aug 22 | Introduction and overview of the course | -
2    | Aug 27 | [Lec 1: Conceptual frameworks of spatial analysis](lectures/lec-1.md) | -
2    | Aug 29 | [Lec 1: Conceptual frameworks of spatial analysis (contd.)](lectures/lec-1.md) | -
3    | Sep 3 | [Lec 2: Spatial analysis as a process](lectures/lec-2.md) | [Make a map](labs/lab-0/lab-0.md)
3    | Sep 5 | [Lab 1: Fire station suitability analysis](labs/lab-1/lab-1.md) | -
4    | Sep 10 | [Lec 3: Data exploration and spatial statistics (contd.)](lectures/lec-3.md) | [Lab 1: Fire station suitability analysis](labs/lab-1/lab-1.md)
4    | Sep 12 | [Lab 2: Analyzing violent crime](labs/lab-2/lab-2.md) | -
5    | Sep 17 | [Lec 3: Data exploration and spatial statistics (contd.)](lectures/lec-3.md) | -
5    | Sep 19 | [Lab 2: Analyzing violent crime (contd.)](labs/lab-2/lab-2.md) | -
6    | Sep 24 | [Lec 4: Surface and field analysis](lectures/lec-4.md) | [Lab 2: Analyzing violent crime](labs/lab-2/lab-2.md)
6    | Sep 26 | [Lab 3: Rediscovering Trails in National Parks](labs/lab-3/lab-3.md) | -
7    | Oct 1 | [Lec 4: Surface and field analysis (contd.)](lectures/lec-4.md) | -
7    | Oct 3 | [Lab 4: Drainage delineation](labs/lab-4/lab-4.md) | [Lab 3: Rediscovering Trails in National Parks](labs/lab-3/lab-3.md)
8    | Oct 8 | [Lec 4: Surface and field analysis (contd.)](lectures/lec-4.md) | -
8    | Oct 10 | **Midterm Q&A; Class Project** | [Lab 4: Drainage delineation](labs/lab-4/lab-4.md)
9    | Oct 15 | [Lab 5: Spatial interpolation](labs/lab-5/lab-5.md) | -
9    | Oct 17 | **Midterm Exam** | **Class project title**
10    | Oct 22 | **Midterm Performance and Class Project** | [Lab 5: Spatial interpolation](labs/lab-5/lab-5.md)
10    | Oct 24 | **No Class (Fall Break)** | -
11    | Oct 29 | [Lec 5: Climate data analysis (Guest Lecture)](lectures/lec-5.md) | **[Class Project Abstract](project.md)**
11    | Oct 31 | [Lab 6: Geospatial analysis using python](labs/lab-6/lab-6.md) | -
12    | Nov 5 | [Lab 6: Geospatial analysis using python](labs/lab-6/lab-6.md) | -
12    | Nov 7 | Make up test for Midterm | -
13    | Nov 12 | [Lab 6: Geospatial analysis using python](labs/lab-6/lab-6.md) | -
13    | Nov 14 | [Lec 6: Geocomputational methods](lectures/lec-6.md) | -
14    | Nov 19 | **Project Q&A** | [Lab 6: Geospatial analysis using python](labs/lab-6/lab-6.md)
14    | Nov 21 | [Lab 7: Google earth engine](labs/lab-8/lab-8.md) | -
15    | Nov 26 | [Lab 7: Google earth engine (contd.)](labs/lab-8/lab-8.md) | -
15    | Nov 28 | **No Class (Happy Thanksgiving!)** | -
16    | Dec 3 | **Project presentation** | **Submit presentation by 8 AM**
16    | Dec 5 | **Project presentation** | -
17    | Dec 10 | **Work on short report** | [Lab 7: Google earth engine](labs/lab-7/lab7.md)
17    | Dec 12 | **Work on short report** | **Submit short report**

